Pensando nas necessidades do agricultor brasileiro, a HORSCH desenvolveu a Maestro DUO; uma plantadeira de adubo e semente de altíssima precisão desenvolvida para o plantio direto, possui grande autonomia e facilidade de transporte. Seu tanque central tem capacidade para 9.000 litros de insumo, sendo dividido em 7.000 litros para adubo e 2.000 para semente. Este equipamento está disponível nas versões 24, 30 e 36
linhas nos espaçamentos1 de 45, 50 ou 76cm.
Através do Task Controller, instalado no monitor HORSCH, é possível controlar a área semeada e a população de sementes durante o plantio. De forma fácil e rápida transfere e recebe informações como dados, mapas e relatórios facilitando o controle e registro das áreas trabalhadas
As semeadoras de precisão HORSCH atendem aos protocolos de comunicação ISOBUS², permitindo controlá-las a partir do monitor Touch 800 ou no monitor presente no trator (desde que este também seja compatível), o sistema permite o reconhecimento entre tratores e implementos independente do fabricante. O controle total da máquina através do monitor traz segurança nas regulagens e mais conforto ao operador.
| HORSCH Maestro Duo | 24.45-50 | 24.76 | 30.45-50 | 36.45-50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura de transporte (m) / deslocamento (m) | 3,10 / 3,70 | 3,10 / 3,70 | 3,10 / 70 | 3,10 / 3,70 | |
| Altura de transporte (m) / deslocamento (m) | 3,90 / 4,20 | 4,10 / 4,40 | 4,10 / 4,60 | 3,90 / 4,20 | |
| Comprimento de transporte (m) | 8,06 | 9,6 | 9,60 | 9,60 | |
| Peso (incl. tanque) a partir de (kg)* | 12.500 | 13.400 | 13.950 | 15.000 | |
| Carga sobre eixo (kg) | 10.500 | 10.800 | 11.150 | 11.000 | |
| Carga sobre cabeçalho (kg) | 2.000 | 2.600 | 2.800 | 4.000 | |
| Capacidade do tanque de sementes / adubo (l) | 2.000 / 7.000 | 2.000 / 7.000 | 2.000 / 7.000 | 2.000 / 7.000 | |
| Abertura do tanque de sementes (mm) | 800 x 600 | 800×600 | 800 x 600 | 800 x 600 | |
| Abertura do tanque de adubo (mm) | 2.450 x 660 | 2.450 x 660 | 2.450 x 600 | 2.450 x 660 | |
| Barra de Plantio | Flexível | Flexível | Flexível | Flexível | |
| Número de linhas | 24 | 24 | 30 | 36 | |
| Regulagem da pressão nas linhas (kg) | 150 – 350 | 150-330 | 150-330 | 150 – 350 | |
| Roda limitadora da profundidade Ø (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Roda compactadora Ø (cm) | 30/33 | 30 | 30 | 30/33 | |
| Roda fixadora de semente | Série | Opcional | Opcional | Série | |
| Espaçamento entre linhas (cm) | 45/50 | 76 | 45/50 | 45/50 | |
| Profundidade de plantio (cm) | 1,5/9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5/9 | |
| Tamanho das rodas no tanque de sementes | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 | |
| Eixo telescópico | Série | Série | Série | Série | |
| Velocidade de trabalho (km/h) | 2 – 12 | de 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | |
| Potência requerida a partir de (kW/cv) | 200 / 270 | 216-288 | 270 / 360 | 295 / 400 | |
| Retorno livre (máx. 5 bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Válvula de Controle Remoto de dupla ação com acionamento direto | 1 comando hidráulico para funções, 1 comando hidráulico para acionamento da turbina vácuo com controle da vazão, 1 comando hidráulico para acionamento do soprador (sementes) com controle da vazão, 1 comando hidráulico para acionamento do soprador (adubo) com controle da vazão | ||||
| Vazão de óleo do soprador de semente (l/min) | 20 | 27 | 27 | 20 | |
| Vazão de óleo do soprador de adubo (l/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Vazão de óleo da turbina de vácuo (l/min) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Vazão de óleo para funções hidráulicas [l/min] | 40 | 40 | 40 | 56 | |
| Vazão total de óleo [l/min] | 170 | 170 | 175 | 190 | |
| Corrente requerida em operação (A) | 60 Amperes | 69 Amperes | 84 | 80 Amperes | |
| Engate barra de tração | Engate de arrasto Ø 51-71 mm | Engate de arrasto Ø 51-71 | Engate de arrasto Ø 51-71 | ||
