A Dakar NT é uma semeadora projetada para o plantio de culturas de inverno e coberturas, que oferece alta precisão e eficiência na deposição de adubo e semente. O seu tanque tem capacidade para 8.500 litros de insumos, sendo dividido em 4.500 litros para adubo e 4.000 litros para sementes. Este equipamento está disponível nas versões 70, 88 e 106 linhas no espaçamento de 17 cm.
O sistema de fechamento das barras de plantio reduz a largura da máquina para 3,10m em poucos minutos. Esse diferencial facilita a rápida locomoção de um talhão para o outro e até mesmo de uma fazenda para outra. Sem necessidade de contratação de batedores para transporte sobre prancha.
O tanque central de insumos está dividido em 4.500 litros para adubo e 4.000 litros para sementes. Essa configuração permite realizar menos paradas durante a operação e reabastecimentos mais eficientes.
Os dosadores são acionados por motor elétrico de altíssima precisão e fácil calibragem. O sistema possui uma turbina que pressuriza os tanques e gera pressão positiva transportando a semente e o adubo, já dosados, até as torres de distribuição que os dividem igualmente em todas as linhas. Esta mesma pressão realiza a injeção dos insumos no solo através do disco de deposição.
Para assegurar a uniformidade na profundidade das sementes durante a semeadura, a Dakar NT possui três características principais:
| HORSCH Dakar NT | 12 NT | 15 NT | 18 NT |
| Largura de trabalho (m) | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
| Largura de transporte / deslocamento (m) | 3,10 / 3,70 | 3,10 / 3,70 | 3,10 / 3,70 |
| Altura de transporte / deslocamento (m) | 4,10 / 4,60 | 4,10 / 4,60 | 4,10 / 4,60 |
| Comprimento de transporte (m) | 8,20 | 9,60 | 9,60 |
| Peso total vazio sem opcionais (a partir de) (kg) | 12.500 | 13.450 | 15.000 |
| Carga sobre eixo (kg) | 10.500 | 10.750 | 11.000 |
| Carga sobre cabeçalho (kg) | 2.000 | 2.700 | 4.000 |
| Capacidade do tanque de sementes / fertilizantes (l) | 4.000 / 4.500 | 4.000 / 4.500 | 4.000 / 4.500 |
| Abertura do tanque de sementes (mm) | 2x 1.700 x 660 | 2x 1.700 x 660 | 2x 1.700 x 660 |
| Barra de plantio | Flexível | Flexível | Flexível |
| Número de linhas de plantio | 70 | 88 | 106 |
| Regulagem da pressão nas linhas (kg) | 82 – 262 | 82 – 262 | 82 – 262 |
| Roda limitadora / cobridora Ø (cm) | 34 | 34 | 34 |
| Fixadora de semente | Sim | Sim | Sim |
| Espaçamento entre linhas (cm) | 17 | 17 | 17 |
| Profundidade de plantio (cm) | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 |
| Tamanho dos pneus no tanque de sementes | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 | 520 / 85 R 42 |
| Eixo telescópico | Série | Série | Série |
| Velocidade de trabalho (km/h) | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
| Potência requerida a partir de (kW/cv) | 265 / 360 | 265 / 360 | 265 / 360 |
| Retorno livre (máx. 5 bar) | 1 | 1 | 1 |
| Vazão de óleo do soprador de semente / adubo (l/min) | 90 | 90 | 90 |
| Vazão de óleo para funções hidráulicas (l/min) | 56 | 56 | 56 |
| Vazão total de óleo (l/min) | 180 | 180 | 180 |
| Engate barra de tração Ø (mm) | Arrasto 51 – 71 | Arrasto 51 – 71 | Arrasto 51 – 71 |
| Desligamento meia seção | Sim | Sim | Sim |
| Sensor nas linhas de semente | Sim | Sim | Sim |
| Sensor nas linhas de adubo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Válvula de controle remoto de dupla ação com acionamento direto | 1 comando para abertura, fechamento e levante das linhas, 2 comandos hidráulicos para acionamento dos sopradores (sementes e adubo) com controle de vazão |
