HORSCH Cultro TC | 3 TC | 5 TC | 6 TC | 9 TC | 12 TC | 18 TC |
---|---|---|---|---|---|---|
Largura de trabalho (m) | 2,90 | 4,60 | 5,70 | 8,90 | 12,20 | 18,20 |
Largura de transporte (m) | 2,99 | 2,35 | 2,35 | 2,98 | 2,99 | 2,99 |
Altura de transporte (m) | 1,21 | 2,64 | 3,25 | |||
Altura da máquina (m) | 3,76 | 3,35* | 3,60 / 3,75 com pente triplo | |||
Comprimento (m) | 3,42 | 7,90 | 11,01 | |||
Comprimento do acessório traseiro com destorroador (m) | 2,10 | 1,02 | 3,41 | |||
Peso do acessório traseiro (kg)** | 1.800 – 2.100 | 2.300 – 2.700 | 2.400 – 2.900 | 3.300 – 3.900 | ||
Carga sobre o eixo (kg)** | 5.700 – 6.600 | 8.200 – 8.700 | ||||
Carga vertical (kg)** | 1.700 – 2.200 | 2.500 – 2.900 | ||||
Tamanho dos pneus de apoio | 10.0/75 – 15.3 | 10.0/75 – 15.3 | ||||
Tamanho dos pneus do chassis | 550/45 – 22.5 | 550/45 – 22.5 | ||||
Rolo de faca Ø (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dispositivos de controle DA | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Requisito de potência a partir de (kW/hp) | 60 – 110/80 – 150 | 95 – 147/130 – 200 | 110 – 160/150 – 220 | 140 – 210/190 – 290 | 200 – 255/270 – 350 | 235 – 330/320 – 450 |
3 pontos (ligação) | de 3 pontos Cat. II / III | de 3 pontos Cat. II / III | de 3 pontos Cat. II / III | de 3 pontos Cat. II / III | ||
Articulação com engate de anel | Ø46–58mm | Ø46–58mm | ||||
Articulação com engate esférico | Ø42–51mm | Ø42–51mm | ||||
Articulação com acoplamento de cabeça esférica | K 80 | K 80 |
* Peso e altura com destorroador RingFlex
** Peso das máquinas com equipamento mín/máx